附录2-7 全员劳动生产率① | |||||
单位:美元/人 | |||||
国家和地区 | 1990 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
中国② | 1009 | 1506 | 1620 | 1732 | 1913 |
中国香港 | 27760 | 52337 | 50421 | 49335 | 48545 |
中国澳门 | 20082 | 31702 | 31190 | 33489 | |
孟加拉国 | 601 | ||||
印度 | 1240 | ||||
印度尼西亚 | 1533 | 1681 | 1584 | 1896 | 4546 |
以色列 | 35553 | 52985 | 50647 | 45815 | 47779 |
日本 | 49118 | 73537 | 64744 | 62353 | 68019 |
哈萨克斯坦 | 3675 | 4345 | |||
韩国 | 14800 | 24709 | 22560 | 24998 | 27324 |
马来西亚 | 6734 | 9947 | 9423 | 10070 | 10687 |
蒙古 | 1166 | 1239 | 1312 | 1418 | |
巴基斯坦 | 1360 | 1978 | 1924 | 1872 | 4235 |
菲律宾 | 2299 | 2734 | 2490 | 5182 | |
新加坡 | 25180 | 45960 | 40983 | 43442 | 45096 |
斯里兰卡 | 1347 | 2620 | 2515 | 2570 | 2681 |
泰国 | 2777 | 3771 | 3476 | 3742 | 4147 |
土耳其 | 7765 | 9270 | 6739 | 8577 | 11312 |
越南 | 214 | 845 | 886 | 963 | |
埃及 | 2945 | 5857 | 5666 | 5075 | 9232 |
南非 | 11552 | 9877 | 9433 | 14022 | |
加拿大 | 43746 | 48490 | 47000 | 47548 | 54979 |
墨西哥 | 14819 | 15778 | 16275 | 15471 | |
美国 | 48762 | 72683 | 74360 | 76809 | 79852 |
阿根廷 | 32324 | 34351 | 32759 | 12630 | 15626 |
巴西 | 7528 | 8395 | 5998 | 6255 | |
委内瑞拉 | 7765 | 13828 | 13847 | 9990 | 17609 |
白俄罗斯 | 3356 | 2868 | 2801 | 3331 | 4012 |
保加利亚 | 5059 | 4155 | 4571 | ||
捷克 | 11735 | 12868 | 15540 | 18891 | |
法国 | 56969 | 56164 | 60245 | 72588 | |
德国 | 51236 | 50549 | 54152 | 66104 | |
意大利 | 51383 | 51071 | 50884 | 54467 | 66658 |
荷兰 | 47120 | 48348 | 49244 | 52912 | 64393 |
波兰 | 11375 | 12932 | 13670 | 15297 | |
罗马尼亚 | 3440 | 3743 | 4591 | 6171 | |
俄罗斯联邦 | 4160 | 4749 | 5299 | 6545 | |
西班牙 | 41067 | 37528 | 37335 | 40690 | 50900 |
乌克兰 | 1545 | 1870 | 2086 | 2449 | |
英国 | 36906 | 51929 | 50905 | 55216 | 63834 |
澳大利亚 | 39630 | 44038 | 41022 | 44699 | 55848 |
新西兰 | 29578 | 29567 | 28882 | 32394 | 41902 |
注:资料来源:世界银行世界发展指标数据库、国际劳工组织劳工统计数据库。 ①全员劳动生产率等于国内生产总值除以平均就业人数。 ②世界银行统计数据。 |